Avond Toertocht 6 juni 2001

0,0	Vertrek PV- home, uitrit R, weg volgen Robijnstraat
0,5	VRK  L, langs Macro
1,8	in bocht R, richting vuilstort
2,2	L ,Bruninksweg, weg volgen
3,3	Y- splitsing L, dan direct R, Bruninksweg

3,6	R, Strootsweg
4,1	L, Twekkelerweg
4,9	L, Boerstege
5,5	R, Burg Stroinkstraat
6,4	L, Auke Vleerstraat

7,3	rotonde oversteken
7,7	rotonde L
8,2	R, Bosweg
9,4	R, Langenkampweg
10,6	weg volgen Horstlindelaan

12,4	bij VRK : L ,Weerseloseweg
12,6	R, Braakweg
13,5	oversteken
14,5	bij VKR  rechtdoor Vliegveldweg, wordt Oude Deventerweg
16,9	VRW oversteken, Landweerweg

19,1	R,  Lossersestraat
20,6	L, daarna recht oversteken, Glanerbruggeweg
22,7	R, Hoge Boekelerweg
24,6	R, direct (100 m.)L, Noordesmarkerrondweg
25,8	VKL oversteken

26,5	met bocht naar R
27,5	L, Schukkinkweg
27,8	oversteken :GEVAARLIJKE KRUISING!
29,4	R
32,9	oversteken, Smalenbroeksweg

33,7	L
34.2	R, Berenbroeksweg
34,6	L
35,4	L, Twistveenweg
36,4	R-aanhouden, Weustinkhoekweg

37,6	L, Buurserstraat
39,4	L, Braamweg
41,4	R, over brug
41,6	R, Alsteedseweg, gaat over in Haaksbergseweg
47,4	L, Schansweg

49,6	op T- splitsing L
52,4	R
53,0	L, direct R, Appelhofweg
54,1	R, Watermolenweg, gaat over in Oliemolenweg
56,4	L, Aaftinksweg

56,9	R, Weerninksweg
58,0	bij VKL  L
58,8	voor Brandoil R (fietstroute ri. Diepenheim)
60,8	R  (Mentinkweg)
61,5	bij T-splitsing R (Rietmolenweg)

65,1	L
65,7	op rotonde R (Beckummerweg)
69,2	L (Hengelosestraat)
71,2	op rotonde R  (Wolfkaterweg)
71,7	L  (Eetgerinksweg)

73,7	in bocht L
74,0	R
74,1	L  (Keizerweg)
74,8	op Y-splitsing L
77,1	in scherpe bocht R  (Oude Hengelosedijk)

78,1	L
78,8	R  (Opaalstraat)
79,1	L  (Robijnstraat) 
79,5	R parkeerplaats PV-home.

Applaus voor jezelf!!!!