| TOTAAL | KM- | LENTETOERTOCHT OP 18 APRIL 1999 | pag. - 1 - | |
| STAND | ||||
| 0,0 | 0,0 | 1 | Uitrit 'De Cantarel' RE ri EDE N304 | |
| 15,0 | 15,0 | 2 | Op rotonde LI, OTTERLO (tanken) | |
| 15,0 | 0,0 | 3 | Weg vervolgen, Arnhemseweg | |
| 24,5 | 9,5 | 4 | Splitsing RE, Koningsweg | |
| 26,7 | 2,2 | 5 | Verkeerslichten RE, (N224, tanken) 1e LI, Wolfhezerweg | |
| 29,5 | 2,8 | 6 | Over spoor 1e RE, Parallelweg | |
| 31,4 | 1,9 | 7 | Einde LI, RENKUM, Telefoonweg | |
| 34,4 | 3,0 | 8 | Op rotonde RE, Bennekomseweg | |
| 36,3 | 1,9 | 9 | 4e LI, Regentesselaan (bij bord: Nol in't bos, Campman) | |
| 37,0 | 0,7 | 10 | Einde weg LI, Hartenseweg | |
| 37,2 | 0,2 | 11 | 1e RE, na cafe 'Nol in 't Bos' | |
| 39,9 | 2,7 | 12 | WAGENINGEN: LI, Diedenweg | |
| 40,3 | 0,4 | 13 | Bij VKL rechtdoor | |
| 40,8 | 0,5 | 14 | Bij VRW rechtdoor, Westbergweg | |
| 42,0 | 1,2 | 15 | LexkesVEER, Rijn over (Dfl 1,40) | |
| 42,6 | 0,6 | 16 | 1e LI ri HETEREN, DRIEL, Randwijkse Rijndijk | |
| 51,2 | 8,6 | 17 | Na stuw RE, DRIEL, Kerkstraat | |
| 51,3 | 0,1 | 18 | Einde LI, 2e RE, Kerkstraat, Dorpsstraat (tanken) | |
| 52,6 | 1,3 | 19 | Einde RE, LI, Elster Grintweg | |
| 55,3 | 2,7 | 20 | Na 2e brug RE, 2e Weteringsewal | |
| 57,6 | 2,3 | 21 | Voorrangskruising schuin over, Weteringsewal | |
| 58,7 | 1,1 | 22 | LI, Woutersdijk, spoor over | |
| 61,0 | 2,3 | 23 | Na het spoor LI aanhouden, VALBURG | |
| 61,0 | 0,0 | 24 | Direct RE aanhouden, Julinanastraat | |
| 61,8 | 0,8 | 25 | Voorrangssplitsing RE, Tielsestraat | |
| 63,1 | 1,3 | 26 | LI OOSTERHOUT, Valburgsestraat | |
| 65,7 | 2,6 | 27 | Einde RE ri SLIJK, EWIJK, Dorpstraat | |
| 66,4 | 0,7 | 28 | Einde LI, Waaldijk | |
| 66,4 | 0,0 | 29 | LENT | |
| 75,5 | 9,1 | 30 | RE aan de dijk: CAFE 'DE SPROK' : Koffie-/lunchpauze | |
| 75,5 | 0,0 | 31 | Terug ri NIJMEGEN | |
| 76,0 | 0,5 | 32 | 1e RE, Vossenpelsestraat | |
| 76,2 | 0,2 | 33 | Bij VRW RE, Rijksweg | |
| 79,2 | 3,0 | 34 | BEMMEL, 1e RE, Tesselaar | |
| 79,7 | 0,5 | 35 | In linkerbocht: RE aanhouden, Tesselaar | |
| 79,9 | 0,2 | 36 | Einde weg LI | |
| 91,0 | 11,1 | 37 | Via dijk naar pont van PANNERDEN | |
| 91,0 | 0,0 | 38 | Met pont oversteken (Dfl 1,50) | |
| TOTAAL | KM- | LENTETOERTOCHT OP 18 APRIL 1999 | pag. - 2 - | |
| STAND | ||||
| 91,7 | 0,7 | 39 | Einde Brugweg, RE Rijndijk, BABBERICH | |
| 99,7 | 8,0 | 40 | BABBERICH Einde RE, Babberichseweg | |
| 100,7 | 1,0 | 41 | LI, BEEK, Beekseweg | |
| 104,4 | 3,7 | 42 | Einde RE, BEEK | |
| 106,3 | 1,9 | 43 | Op rotonde rechtdoor | |
| 111,2 | 4,9 | 44 | Op rotonde rechtdoor | |
| 118,2 | 7,0 | 45 | TERBORG | |
| 119,2 | 1,0 | 46 | Bij VKL RE | |
| 119,5 | 0,3 | 47 | LI ri VARSSEVELD | |
| 126,1 | 6,6 | 48 | VARSSEVELD | |
| 128,6 | 2,5 | 49 | Ri AALTEN, WINTERSWIJK | |
| 134,2 | 5,6 | 50 | Op rotonde rechtdoor | |
| 137,3 | 3,1 | 51 | Bij VKL rechtdoor, BREDEVOORT aanhouden | |
| 141,2 | 3,9 | 52 | Na CAFE 'Den Tappen' RE en meteen Einde Weg LI | |
| 141,4 | 0,2 | 53 | Op splitsing LI aanhouden, ri WOOLD | |
| 142,7 | 1,3 | 54 | Brinkeweg naar LI vervolgen | |
| 144,7 | 2,0 | 55 | Einde weg RE, Wooldseweg | |
| 145,1 | 0,4 | 56 | LI ri WOOLD, Gosselinksweg | |
| 146,4 | 1,3 | 57 | Op splitsing LI aanhouden, Boveltweg | |
| 148,1 | 1,7 | 58 | LI ri KOTTEN, WINTERSWIJK | |
| 148,4 | 0,3 | 59 | Bij kruising schuin rechtdoor, Harkel Wassinkweg | |
| 148,5 | 0,1 | 60 | RE aanhouden, Veenweg | |
| 149,5 | 1,0 | 61 | Veenweg rechtdoor vervolgen (klinkerweg) | |
| 149,9 | 0,4 | 62 | Einde weg LI, Kuipersweg | |
| 151,9 | 2,0 | 63 | LI aanhouden, Burloseweg | |
| 153,4 | 1,5 | 64 | Bij kruising RE, RATUM, Meester Meinenweg | |
| 153,9 | 0,5 | 65 | VRW oversteken, RATUM | |
| 154,7 | 0,8 | 66 | Op kruising rechtdoor, Bekeringweg | |
| 157,0 | 2,3 | 67 | T.o. boerderij RE, RATUM, Raetmansweg (paddestoel) | |
| 158,2 | 1,2 | 68 | Op kruising schuin rechtdoor ri HUPPEL / MEDDO, Veldboomweg | |
| 159,5 | 1,3 | 69 | Einde weg RE ri HUPPEL / MEDDO, Moezarinkweg | |
| 160,6 | 1,1 | 70 | Einde weg LI, Dwarsweg | |
| 163,1 | 2,5 | 71 | VRW RE, Vredenseweg (DUITSLAND) | |
| 166,2 | 3,1 | 72 | Voorrangsskruising rechtdoor ri VREDEN | |
| 167,2 | 1,0 | 73 | VKL LI, 'Up de bookholt' | |
| 167,9 | 0,7 | 74 | Weg naar RE volgen (Widukindstrasse), over brug langs ARAL (tanken) | |
| TOTAAL | KM- | LENTETOERTOCHT OP 18 APRIL 1999 | pag. - 3 - | |
| STAND | ||||
| 168,4 | 0,5 | 75 | Op rotonde LI (langs grill restaurant) | |
| 169,7 | 1,3 | 76 | Op rotonde rechtdoor ri AMMELOE | |
| 177,0 | 7,3 | 77 | (NL) Na OLDENKOTT RE ri HAAKSBERGEN, Panovenweg | |
| 179,5 | 2,5 | 78 | Na REKKEN LI, Appeloweg | |
| 180,5 | 1,0 | 79 | Einde weg RE, Watermolenweg | |
| 182,1 | 1,6 | 80 | LI aanhouden, Oliemolenweg | |
| 182,9 | 0,8 | 81 | Over de brug einde weg LI | |
| 183,4 | 0,5 | 82 | RE, Weeninksweg | |
| 184,1 | 0,7 | 83 | Bij VKL rechtdoor (VRW oversteken) | |
| 186,6 | 2,5 | 84 | Op rotonde LI ri ST.ISIDORUSHOEVE | |
| 188,2 | 1,6 | 85 | Op rotonde RE naar HENGELO | |
| 192,0 | 3,8 | 86 | Einde weg LI naar HENGELO | |
| 194,1 | 2,1 | 87 | Na BECKUM op rotonde rechtdoor | |
| 198,2 | 4,1 | 88 | RE naar PV-HOME | |
| EINDE |